序号 | 系部 | 班 级 | 班主任 | 备 注 |
1 | 智能工程系(9) | 250702 | 张婷 |
|
2 | 252201 | 肖剑虹 |
| |
3 | 240701 | 董新娥 |
| |
4 | 240702 | 谢俊周 |
| |
5 | 241801 | 张秀芹 |
| |
6 | 242001 | 王丽丽 |
| |
7 | 232201 | 李晓彤 |
| |
8 | 231801 | 朱晓烨 |
| |
9 | 232001 | 许鸿雁 |
| |
10 | 现代制造系(6) | 250901 | 肖玲 |
|
11 | 250902 | 徐青 |
| |
12 | 252501 | 崔敏 |
| |
13 | 240901 | 王小英 |
| |
14 | 242501 | 王聪齐 |
| |
15 | 230902 | 赵航 |
| |
16 | 汽车工程系(4) | 240301 | 曾名繁 |
|
17 | 241902 | 马霏霏 |
| |
18 | 242601 | 唐晔 |
| |
19 | 232601 | 崔秀勤 |
| |
20 | 信息工程系(4) | 250502 | 陈梦超 |
|
21 | 241501 | 武丽娜 |
| |
22 | 242401 | 张玲玉 |
| |
23 | 232101 | 黄媛媛 |
| |
24 | 经济管理系(3) | 252301 | 陈凤琴 |
|
25 | 240201 | 陈伟龙 |
| |
26 | 230201 | 韩莹 |
| |
上海市大众工业学校学生处 | ||||
2026年1月17日 |