序号 | 系部 | 班 级 | 班主任 | 备 注 |
1 | 智能工程系(8) | 250701 | 顾娟 |
|
2 | 252201 | 肖剑虹 |
| |
3 | 240101 | 曹壮壮 |
| |
4 | 241401 | 李娜 |
| |
5 | 241801 | 张秀芹 |
| |
6 | 242001 | 王丽丽 |
| |
7 | 232201 | 李晓彤 |
| |
8 | 231801 | 朱晓烨 |
| |
9 | 现代制造系(5) | 250901 | 肖玲 |
|
10 | 250902 | 徐青 |
| |
11 | 240901 | 王小英 |
| |
12 | 240904 | 黄莺 |
| |
13 | 232501 | 李同义 |
| |
14 | 汽车工程系(5) | 250301 | 黄金娇 |
|
15 | 252601 | 彭茂清 |
| |
16 | 241901 | 刘明艳 |
| |
17 | 242601 | 唐晔 |
| |
18 | 232601 | 崔秀勤 |
| |
19 | 信息工程系(4) | 251501 | 谢芳 |
|
20 | 241501 | 武丽娜 |
| |
21 | 242401 | 张玲玉 |
| |
22 | 232401 | 周文绮 |
| |
23 | 经济管理系(4) | 250201 | 唐志坚 |
|
24 | 252301 | 陈凤琴 |
| |
25 | 230201 | 韩莹 |
| |
26 | 232301 | 吴清逸 |
| |
上海市大众工业学校学生处 | ||||
2025年12月17日 |