上海市大众工业学校第十三届教师教学能力大赛课堂教学安排表
| 基础学科组 | |
| 序号 | 姓名 | 周次 | 星期 | 时间 | 课程 | 课题 | 班级 | 地址 | 备注 |
| 1 | 宋代华 | 13 | 一 | 11月24日第2节 8:55-9:35 | 语文 | 喜看稻菽千重浪——记首届国家最高科学技术奖获得者袁隆平 | 250301 | 6-402 | |
| 2 | 孙晓甜 | 13 | 二 | 11月25日第6节 14:05-14:45 | 历史 | 五四运动与中国共产党的成立 | 242701 | 12号楼无人机实训室 | 市级公开课 |
| 3 | 王远 | 13 | 四 | 11月27日第1节 8:00-8:40 | 体育与健康 | 田径专项练习—50米跑 | 230901 | 操场 | |
| 4 | 杨苗 | 13 | 四 | 11月27日第2节 8:55-9:35 | 艺术(音乐) | 第七课《和谐的律动-舞剧、中国舞》 | 242001 | 3-502 | |
| 5 | 魏巍 | 14 | 一 | 12月1日第4节 11:20-12:00 | 中国特色社会主义 | 10.2促进文化交流文明互鉴 | 252801 | 3-108 | |
| 6 | 吴清逸 | 14 | 四 | 12月4日第4节 11:20-12:00 | 中国特色社会主义 | 社会主义核心价值观 | 251801 | 3-404 | |
| 7 | 张乐 | 14 | 四 | 12月4日第5节 13:10-13:50 | 英语 | Travel Young, Travel Far | 252001 | 3-503 | |
| 8 | 崔敏 | 14 | 四 | 12月4日第6节 14:05-14:45 | 物理 | 牛顿第一定律—揭秘力与运动的关系 | 252801 | 3-108 | |
| 9 | 马振元 | 15 | 三 | 12月10日第2节 8:55-9:35 | 语文 | 打商务电话 | 242601 | 6-202 | |
| 10 | 马霏霏 | 15 | 三 | 12月10日第6节 14:05-14:45 | 数学 | 数列复习 | 242401 | 5-407 | |
| 11 | 李晓彤 | 15 | 五 | 12月12日第1节 8:00-8:40 | 体育与健康 | 花样跳绳-基本交叉跳 | 242701 | 体育馆 | |
| 12 | 章馨怡 | 15 | 五 | 12月12日第2节 8:55-9:35 | 语文 | 平凡的世界 | 252801 | 3-108 | |
| 13 | 莫怡智 | 16 | 一 | 12月15日第7节 14:55-15:35 | 数学 | 5.2指数函数 | 250501 | 4-402 | |
| 14 | 朱晓彤 | 16 | 三 | 12月17日第4节 10:55-11:35 | 历史 | 从盛清名臣福康安看清朝的鼎盛与危机 | 253001 | 12号楼无人机实训室 | |
| 专业学科组 | |
| 序号 | 姓名 | 周次 | 星期 | 时间 | 课程 | 课题 | 班级 | 地址 | 备注 |
| 1 | 张媛媛 | 12 | 三 | 11月19日第3节 10:05—10:45 | 大数据 | 地图绘制 | 232401 | 机房105 | 区级公开课 |
| 2 | 张婷 | 13 | 四 | 11月27日第2节 8:55-9:35 | 机械制图与CAD绘图 | 组合体绘制 | 250702 | 3-205 | |
| 3 | 谢俊周 | 13 | 四 | 11月27日第6节 14:05-14:45 | 继电控制线路装调 | 电动机正反转控制电路 | 232201 | 11 号实训楼二楼半 | |
| 4 | 常磊 | 13 | 四 | 11月27日第7节 14:55-15:35 | 钳工实训(中级) | 摇杆滑道传动机构的装配 | 230701 | 钳工实训楼3楼工艺室 | |
| 5 | 徐伟 | 14 | 一 | 12月1日第6节 14:05-14:45 | 手工工具加工零件 | 扭转夹具底板攻螺纹加工 | 250801 | 钳工实训楼3楼工艺室 | |
| 6 | 朱陈云婧 | 14 | 二 | 12月2日第2节 8:55-9:35 | 数据采集与网络爬取 | requests库发送GET请求 | 242401 | 机房105 | |
| 7 | 曾名繁 | 14 | 三 | 12月3日第2节 8:55-9:35 | 汽车使用与日常养护 | 汽车火花塞的检测与更换 | 252601 | 汽车实训中心二楼 | |
| 8 | 杨金涛 | 14 | 三 | 12月3日第6节 14:05-14:45 | AIGC应用 | AI画图—提示词的基本用法 | 231501 | 机房109 | |
| 9 | 徐安冉 | 15 | 一 | 12月8日第4节 11:20-12:00 | 电器安装与与线路敷设 | 照明线路 | 252701 | 11号楼203 | |
| 10 | 王峰 | 15 | 一 | 12月8日第6节 14:05-14:45 | 烹饪基础 | 现代烹饪发展趋势 | 251001 | 4-101 | |
| 11 | 杨媛琪 | 15 | 三 | 12月10日第6节 14:05-14:45 | 新能源汽车故障诊断 | 纯电动汽车高压互锁检测 | 232601 | 4-101 | |
| 12 | 蒋明均 | 15 | 四 | 12月11日第7节 14:55-15:35 | 食品营养与卫生 | 食品安全“五四”法 | 231001 | 4-101 | |
| 13 | 黄金娇 | 16 | 一 | 12月15日第2节 8:55-9:35 | 汽车单片机应用技术 | 汽车流水灯模拟控制 | 232601 | 4-101 | |
| 14 | 朱钇桦 | 16 | 一 | 12月15日第3节 10:30-11:10 | 机械基础 | 铰链四杆机构基本类型的判定 | 250801 | 12号楼无人机实训室 | |
| 15 | 林婉瑶 | 16 | 一 | 12月15日第4节 11:20-12:00 | 机械基础知识 | 铰链四杆机构的类型及判别 | 242701 | 4-101 | |
| 16 | 封易铖 | 16 | 一 | 12月15日第6节 14:05-14:45 | 视音频处理 | LOGO光效制作 | 240502 | 机房112 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 质量办 |
| | | | | | | | | | 2025.11 |
附件: