| 序号 | 系部 | 班 级 | 班主任 | 备 注 |
| 1 | 现代制造系(8) | 200903 | 高政 | |
| 2 | 201701 | 王小英 | ||
| 3 | 210902 | 黄莺 | ||
| 4 | 211701 | 沈丽华 | ||
| 5 | 220801 | 徐青 | ||
| 6 | 220901 | 肖玲 | ||
| 7 | 220903 | 陈彬 | ||
| 8 | 220904 | 陈巍 | ||
| 9 | 智能工程系(8) | 200101 | 陈琦 | |
| 10 | 201801 | 朱晓烨 | ||
| 11 | 202001 | 王丽丽 | ||
| 12 | 212201 | 须立峰 | ||
| 13 | 211801 | 张秀琴 | ||
| 14 | 212001 | 王岚 | ||
| 15 | 221801 | 顾文丽 | ||
| 16 | 222001 | 肖剑虹 | ||
| 17 | 汽车工程系(5) | 200301 | 朱伟洪 | |
| 18 | 200302 | 崔秀勤 | ||
| 19 | 211901 | 刘明艳 | ||
| 20 | 211902 | 彭欢 | ||
| 21 | 220302 | 金益 | ||
| 22 | 经济管理系(4) | 200201 | 韩莹 | |
| 23 | 201001 | 陈伟龙 | ||
| 24 | 211001 | 杨广 | ||
| 25 | 212301 | 凌娟 | ||
| 26 | 信息工程系(4) | 200501 | 曹晓娟 | |
| 27 | 200502 | 李双君 | ||
| 28 | 212101 | 尉欢 | ||
| 29 | 222101 | 谢芳 | ||
| 上海市大众工业学校学生处 | ||||
| 2022年11月29日 |